مشخصات فنی گوشی سامسونگ گلکسی A06 (128GB / 4GB RAM)
شما در ادامه می توانید برای بررسی دقیق تر و تصمیم گیری راحت تر ویژگی ها و مشخصات فنی گوشی سامسونگ گلکسی A06 ظرفیت128 رم4 گیگابایت را ملاحظه نمایید.
دستهبندی | مشخصات |
نوع پردازنده (CPU) | MediaTek Helio G85 (12 نانومتر) |
فرکانس پردازنده | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 + 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته | 8 هسته |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
سیستم عامل | اندروید 14 |
ردهبندی | اقتصادی |
ساختار بدنه | جلو شیشهای، پشت و فریم پلاستیکی |
ابعاد / وزن | 167.3×77.3×8 میلیمتر / 189 گرم |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت نانو (dual stand-by، همزمان فعال) |
حافظه و رم گوشی سامسونگ Galaxy A06 حافظه128 رم4
مشخصات | مقدار |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه | دارد / microSDXC (درگاه اختصاصی) |
نوع حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش
مشخصات | مقدار |
نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
رزولوشن / تعداد رنگ | 720×1600 پیکسل / 16 میلیون رنگ |
نسبت تصویر | 20:09 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.8٪ |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
دوربینهای گوشی سامسونگ گلکسی A06 ظرفیت128 رم4 گیگابایت
نوع دوربین | مشخصات |
دوربین پشت | دوگانه: 50 مگاپیکسل (واید، f/1.8) + 2 مگاپیکسل (عمقسنج، f/2.4) |
فیلمبرداری پشت | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
فلاش | LED |
دوربین جلو | 8 مگاپیکسل (واید، f/2.0) |
کیفیت دوربینها | دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل / سلفی: 8 مگاپیکسل |
ارتباطات و پورتها
ویژگی | مشخصات |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکههای قابل پشتیبانی | GSM، HSPA، LTE |
پورت USB و نسخه | دارد / USB Type-C 2.0 |
قابلیت شارژ با USB | دارد |
بلوتوث / نسخه | دارد / نسخه 5.3، با پشتیبانی از A2DP و LE |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
Wi-Fi و نسخه | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دوبانده، Wi-Fi Direct |
Wi-Fi Hotspot | دارد |
GPS و ویژگیها | دارد / پشتیبانی از GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
باتری و سایر امکانات گوشی سامسونگ Galaxy A06 حافظه128 رم4
ویژگی | مشخصات |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر / خیر |
شارژ سریع | دارد / 25 وات |
شارژ بیسیم | ندارد |
شارژ معکوس | ندارد |
سنسورها | اثر انگشت (کنار بدنه)، شتابسنج، مجاورت، قطبنما |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.