مشخصات فنی Xiaomi 14T Pro 512/12GB
مشخصات کامل گوشی شیائومی مدل 14T pro ظرفیت512 رم12 گیگابایت فوق العاده رو در ادامه با دقت مطالعه کنید.
| دستهبندی | مشخصات | 
| مدل پردازنده (CPU) | Mediatek Dimensity 9300+ (چهار نانومتری) | 
| تعداد هستهها | هشت هسته | 
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1×3.25 GHz Cortex-X4 + 3×2.85 GHz Cortex-X4 + 4×2.0 GHz Cortex-A720 | 
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Immortalis-G720 MC12 | 
| سیستم عامل | Android 14 | 
| رابط کاربری | HyperOS | 
| ردهبندی دستگاه | پرچمدار | 
| ابعاد | 160.4 × 75.1 × 8.4 میلیمتر | 
| وزن | 209 گرم | 
حافظه و رم
| مشخصات | مقدار | 
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| مقدار RAM | 12 گیگابایت | 
| نوع حافظه | UFS 4.0 | 
| امکان افزایش حافظه | ندارد | 
صفحه نمایش گوشی شیائومی 14T پرو حافظه 512 رم 12
| مشخصات | مقدار | 
| نوع نمایشگر | OLED | 
| سایز نمایشگر | 6.67 اینچ | 
| رزولوشن | 2712×1220 پیکسل | 
| تعداد رنگ قابل نمایش | 68 میلیارد رنگ | 
| نسبت نمایشگر به بدنه | 89.10% | 
| نسبت تصویر | 20:09 | 
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ | 
| حداکثر روشنایی | 1600 نیت (عادی) / 4000 نیت (حداکثر) | 
| نرخ نوسازی | 144 هرتز | 
| ویژگیها | +Dolby Vision، HDR10 پشتیبانی میشود | 
دوربینهای گوشی شیائومی مدل 14T pro ظرفیت512 رم12 گیگابایت
| نوع دوربین | مشخصات | 
| دوربین اصلی (پشت) | سهگانه: 50 + 50 + 12 مگاپیکسل | 
| دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 23mm، سنسور 1/1.31″، OIS، f/1.7 | 
| دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 15mm، f/2.2، سنسور 1/3.06″، پیکسل 1.12μm | 
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل، سنسور 1/2.88″، پیکسل 0.61μm، زوم اپتیکال 2×، f/1.9 | 
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K@24/30fps، 4K@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240/960fps، EIS | 
| فلاش دوربین | LED | 
| زوم اپتیکال | دارد (2 برابر) | 
| دوربین سلفی (جلو) | 32 مگاپیکسل | 
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps | 
| ویژگیهای دوربین | HDR، پانوراما، لنز لایکا، فلش | 
ارتباطات و پورتها
| ویژگی | مشخصات | 
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (نانو، همزمان فعال) | 
| شبکههای پشتیبانی شده | GSM، CDMA، HSPA، CDMA2000، LTE، 5G | 
| نوع درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 | 
| پشتیبانی OTG | دارد | 
| قابلیت شارژ با USB | دارد | 
| بلوتوث | نسخه 5.4، با پشتیبانی از A2DP, LE, LHDC | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، دو بانده، Wi-Fi Direct | 
| Hotspot Wi-Fi | دارد | 
| NFC | دارد | 
| GPS و موقعیتیابی | پشتیبانی از: GPS (L1+L5), BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS | 
| اینفرارد (IR) | دارد | 
| جک 3.5mm هدفون | ندارد | 
| اسپیکر | استریو، با صدای 24 بیت/192kHz بیسیم | 
باتری و سایر امکانات گوشی شیائومی 14T پرو حافظه 512 رم 12
| ویژگی | مشخصات | 
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری، غیرقابل تعویض توسط کاربر | 
| شارژ سریع | 120 وات، PD3.0، QC4، شارژ کامل در 19 دقیقه | 
| شارژ بیسیم | پشتیبانی تا 50 وات | 
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد، گواهینامه IP68 (تا 2 متر/30 دقیقه) | 
| سنسورها | اثر انگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، سنسور طیف رنگ | 
| رادیو | ندارد | 
| ضد آب | بله | 
| اقلام همراه | قاب محافظ، کابل USB-C، شارژر 120 وات، سوزن سیمکارت | 
 
	 
	

 سری A
سری A سری S
سری S سری Z
سری Z
 پوکو
پوکو ردمی
ردمی ردمی نت
ردمی نت می
می
 
				 
				
 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								
میرزایی –
بابا شیائومی داره میترکونه
مدیر فروش شیما شهبازی –
دقیقا👍