مشخصات فنی گوشی سامسونگ گلکسی A16 (256GB / 8GB RAM)
شما می توانید در ادامه به بررسی کامل گوشی سامسونگ گلکسی A16 ظرفیت256 رم8 گیگابایت با توجه به اطلاعات زیر بپردازید.
دستهبندی | مشخصات |
پردازنده (CPU) | MediaTek Helio G99 |
فرکانس پردازنده | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 + 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته | هشت هستهای |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 |
سیستم عامل | اندروید 15، رابط کاربری One UI 7 |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (نانو، حالت Dual Stand-by) |
رده بندی | میانرده |
ساختار بدنه | جلو شیشه، پشت و فریم پلاستیک |
ابعاد | 160.1 × 76.8 × 8.4 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
حافظه و رم گوشی سامسونگ Galaxy A16 حافظه 256 رم 8
مشخصات | مقدار |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
کارت حافظه خارجی | پشتیبانی میشود (microSDXC) |
صفحه نمایش
مشخصات | مقدار |
نوع نمایشگر | Super AMOLED |
اندازه | 6.7 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
نرخ نوسازی | 90 هرتز |
روشنایی (HBM) | 800 نیت |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد |
دوربینهای گوشی سامسونگ گلکسی A16 ظرفیت256 رم8 گیگابایت
نوع دوربین | مشخصات |
دوربین پشت | سهگانه: 50 + 5 + 2 مگاپیکسل |
دوربین اصلی (واید) | 50 مگاپیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل، f/2.2 |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین عقب | 1080p با 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد (LED Flash) |
ویژگیها | HDR، پانوراما |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل، f/2.0 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با 30 فریم بر ثانیه |
ارتباطات و پورتها
ویژگی | مشخصات |
شبکه مخابراتی | GSM / HSPA / LTE (4.5G) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Hotspot Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP و LE |
USB | USB Type-C 2.0 |
NFC | دارد (وابسته به منطقه عرضه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
مکانیاب (GPS) | پشتیبانی از GPS، A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
باتری و سایر امکانات گوشی سامسونگ Galaxy A16 حافظه 256 رم 8
ویژگی | مشخصات |
نوع باتری | لیتیوم-یون غیرقابل تعویض |
ظرفیت | 5000 میلیآمپر ساعت |
شارژ سریع | دارد، 25 وات |
شارژ بیسیم | ندارد |
سنسورها | حسگر اثرانگشت (کناری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.