مشخصات کلی گوشی موبایل سامسونگ گلکسی S23 FE
در ادامه تمامی ویژگیها و مشخصات کلی گوشی سامسونگ گلکسی S23 FE ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت را بررسی میکنیم:
پردازنده (CPU) | Exynos 2200 (4 نانومتری) |
فرکانس پردازنده | 1×2.8GHz Cortex-X2 + 3×2.5GHz Cortex-A710 + 4×1.8GHz Cortex-A510 |
تعداد هستهها | ۸ هستهای |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Xclipse 920 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
رم (RAM) | 8 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت نانو (فعال بهصورت همزمان) |
نمایشگر گوشی سامسونگ Galaxy S23 FE حافظه 256 رم 8
نوع نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 2340×1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
نرخ نوسازی | 120 هرتز |
روشنایی (حداکثر) | 1450 نیت |
نسبت نمایشگر به بدنه | 83.20% |
نسبت تصویر | 20:09 |
محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass 5 |
ویژگیها | +HDR10، Always-On Display، لمس چند نقطه |
دوربین گوشی سامسونگ گلکسی S23 FE ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
دوربین اصلی | توضیحات |
ترکیب لنزها | 50 مگاپیکسل (واید) + 12 مگاپیکسل (اولتراواید) + 8 مگاپیکسل (تلهفوتو) |
دوربین واید | 50MP، f/1.8، لنز 24mm، PDAF، OIS |
دوربین اولتراواید | 12MP، f/2.2، زاویه 123 درجه |
دوربین تلهفوتو | 8MP، f/2.4، لنز 75mm، PDAF |
زوم اپتیکال | 3 برابر |
فلاش | LED |
فیلمبرداری | 8K@24fps، 4K@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps |
ویژگیها | HDR خودکار، Panorama |
دوربین سلفی | توضیحات |
رزولوشن | 10 مگاپیکسل |
مشخصات | لنز واید 26mm، f/2.4 |
فیلمبرداری | 4K و 1080p با 30 و 60 فریم بر ثانیه |
طراحی و بدنه گوشی سامسونگ Galaxy S23 FE حافظه 256 رم 8
جنس بدنه | شیشه جلو و پشت (Gorilla Glass 5)، فریم آلومینیومی |
ابعاد | 158×76.5×8.2 میلیمتر |
وزن | 209 گرم |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP68 (ضد آب و گرد و غبار) |
ردهبندی محصول | قاتل پرچمدار |
باتری و شارژدهی
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر (غیرقابل تعویض توسط کاربر) |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
شارژ سریع | دارد (25 وات) |
شارژ بیسیم | دارد (15 وات) |
شارژ معکوس بیسیم | دارد |
ارتباطات و صدا گوشی سامسونگ گلکسی S23 FE ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
نوع اسپیکر | استریو |
جک هدفون 3.5mm | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.3، با A2DP و LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دوبانده، Wi-Fi Direct |
Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
پورت USB | USB Type-C، پشتیبانی از OTG و شارژ USB |
مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
سایر ویژگی ها
علاوه بر تمامی مشخصات ذکر شده این گوشی دارای چند ویژگی دیگر نیز میباشد که در ادامه آوردهایم:
سنسورها | اثر انگشت زیر نمایشگر، شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطبنما |
مناسب برای | دانشآموز، کاربران روزمره با نیاز به قدرت بالا و قیمت مناسب |
در صورت داشتن هر سوالی میتوانید از طریق ثبت در بخش نظرات با ما در تماس باشید. ما همواره در کنار شما هستیم.
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.