مشخصات فنی Xiaomi Redmi 12 4G 256/8GB
گوشی شیائومی ردمی12 ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت یکی از پرطرفدارترین گوشیهای سری ردمی میباشد که در ادامه مشخصات آن با جزئیات کامل آوردهشدهاست.
دستهبندی | مشخصات |
مدل پردازنده (CPU) | MediaTek Helio G88 (12nm) |
پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 + 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته | 8 هستهای |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G52 MC2 |
سیستم عامل | اندروید 13، MIUI 14 |
ابعاد | 168.6 × 76.3 × 8.2 میلیمتر |
وزن | 198.5 گرم |
ساختار بدنه | شیشه جلو و پشت، فریم پلاستیکی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد – گواهی IP53 |
دو مدل گوشی شیائومی ردمی نوت 13 حافظه 256 رم8 گیگابایت و ردمی نوت 13 پرو ظرفیت 256 رم 8 را هم بررسی کنید.
حافظه و رم گوشی شیائومی Redmi12 حافظه 256 و رم 8
مشخصات | مقدار |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد – microSDXC (اسلات مشترک با سیمکارت دوم) |
صفحه نمایش
مشخصات | مقدار |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
اندازه | 6.79 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2460 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 396 پیکسل بر اینچ |
روشنایی | حداکثر 550 نیت |
نرخ نوسازی | 90 هرتز |
نسبت نمایشگر به بدنه | 85.10% |
دوربینهای گوشی شیائومی ردمی12 ظرفیت 256 رم 8 گیگابایت
نوع دوربین | مشخصات |
دوربین اصلی (پشت) | سهگانه: 50 + 8 + 2 مگاپیکسل |
لنز اصلی (واید) | 50 مگاپیکسل، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
لنز فوقعریض (اولتراواید) | 8 مگاپیکسل، f/2.2، زاویه دید 120 درجه |
لنز ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش | دارد |
دوربین سلفی (جلو) | 8 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم | f/2.1 |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
ارتباطات و پورتها
ویژگی | مشخصات |
نوع سیمکارت | 2 عدد نانوسیم (همزمان فعال) |
شبکهها | GSM، HSPA، LTE (4G) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده (Dual-band)، Wi-Fi Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.3 |
GPS | پشتیبانی از GPS، GLONASS، GALILEO |
NFC | ندارد |
اینفرارد | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
درگاه USB | USB Type-C |
پشتیبانی از شارژ USB/OTG | دارد |
رادیو | دارد |
باتری و سایر امکانات گوشی شیائومی Redmi12 حافظه 256 و رم 8
ویژگی | مشخصات |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری، غیر قابل تعویض توسط کاربر |
شارژ سریع | دارد – 18 وات |
سنسورها | اثر انگشت، شتابسنج، قطبنما |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.