مشخصات فنی Xiaomi Poco M5s (2207117BPG) 256/8GB
در ادامه مشخصات فنی گوشی شیائومی مدل POCO M5sپرو ظرفیت256 و رم8 گیگابایت برای آشنایی بیشتر شما با این مدل جمع آوری شده تا بتوانید بهترین انتخاب را داشتهباشید.
دستهبندی | مشخصات |
نوع پردازنده (CPU) | MediaTek Helio G95 (12 نانومتری) |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 + شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | 8 هسته |
پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G76 MC4 |
سیستمعامل | Android 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
تاریخ معرفی | شهریور 1401 |
ابعاد | 160.5×74.5×8.3 میلیمتر |
وزن | 178.8 گرم |
ساختار بدنه | بدنه پلاستیکی با گواهی IP53 |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد / استاندارد IP53 |
حافظه و رم
مشخصات | مقدار |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
امکان افزایش حافظه | دارد |
نوع کارت حافظه | microSDXC |
صفحه نمایش گوشی شیائومی POCO M5s Pro حافظه 256 و رم8
مشخصات | مقدار |
نوع صفحهنمایش | AMOLED، لمسی خازنی |
اندازه نمایشگر | 6.43 اینچ |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~409 پیکسل در اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
روشنایی | 450 نیت (عادی) / 1100 نیت (حداکثر) |
نسبت تصویر | 20:09 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~83.5 درصد |
محافظ صفحهنمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
دوربینهای گوشی شیائومی مدل POCO M5sپرو ظرفیت256 و رم8 گیگابایت
نوع دوربین | مشخصات |
ترکیب دوربینها | چهارگانه: 64 + 8 + 2 + 2 مگاپیکسل |
دوربین واید | 64 مگاپیکسل، f/1.8، لنز 26mm، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.97″, 0.7μm |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، f/2.2، پوشش 118 درجه، 1/4.0″, 1.12μm |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین عقب | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps |
فلاش | دارد / LED |
سایر ویژگیها | پانوراما، HDR |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل، f/2.4، فوکوس خودکار، 1/3.06″، 1.12μm |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30fps |
ارتباطات و پورتها
ویژگی | مشخصات |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت نانو (همزمان فعال) |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکههای پشتیبانیشده | GSM / HSPA / 4G |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct |
هاتاسپات Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | نسخه 5.0، پشتیبانی از A2DP و LE |
درگاه شارژ | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
NFC | دارد |
موقعیتنما GPS | دارد / A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
مادون قرمز (Infrared) | دارد |
باتری و سایر امکانات گوشی شیائومی POCO M5s Pro حافظه 256 و رم8
ویژگی | مشخصات |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری (غیرقابل تعویض) |
شارژ سریع | دارد / 33 وات |
شارژ بیسیم | ندارد |
شارژ معکوس | ندارد |
نوع اسپیکر | استریو |
حسگر اثر انگشت | دارد / در لبه کناری گوشی |
سایر سنسورها | شتابسنج، قطبنما، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | دارد / گواهی IP53 (پاشش آب و گرد و غبار) |
رادیو | دارد |
دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.